Garantie
- 1.500.000 € par sinistre;
- 4.500.000 € par année.
Franchise
680 €
| Nombre de personnes occupées (*) | Prime (hors taxes) |
|---|---|
| 0-1 | 595,45 € |
| 1-2 | 779,10 € |
| 2-3 | 957,18 € |
| 3-4 | 1.140,82 € |
| 4-5 | 1.324,20 € |
| > 5 | Nous contacter |
(*en équivalent temps plein)
On entend par personne occupée:
- le chef d'entreprise ;
- les préposés ;
- les organes et associés actifs ;
- le conjoint aidant.